TABELLE 2022
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SF Nofels | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 
| 2 |  FC Übersaxen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 3 |  FC Viktorsberg | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 
| 4 |  FC Fraxern | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 5 |  FC Weiler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 |  HK Röthis | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 1 | 
| 7 |  RW Rankweil | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 
SPIELPLAN 2022
| 
                                            25-04-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   FC Fraxern | |
| 
                                            27-04-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   SF Nofels | |
| 
                                            27-04-2022 20:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   RW Rankweil | |
| 
                                            02-05-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   FC Fraxern | |
| 
                                            04-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   RW Rankweil | |
| 
                                            04-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            09-05-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   SF Nofels | |
| 
                                            11-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            11-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   FC Weiler | |
| 
                                            16-05-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   RW Rankweil | |
| 
                                            16-05-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            18-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            18-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   FC Fraxern | |
| 
                                            23-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   RW Rankweil | |
| 
                                            23-05-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   FC Weiler | |
| 
                                            25-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   HK Röthis | |
| 
                                            25-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   FC Klaus | |
| 
                                            30-05-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   HK Röthis | |
| 
                                            01-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   SF Nofels | |
| 
                                            01-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   FC Weiler | |
| 
                                            01-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| RW Rankweil   |   FC Fraxern | |
| 
                                            08-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            08-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   FC Fraxern | |
| 
                                            08-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   RW Rankweil | |
| 
                                            08-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   FC Weiler | |
| 
                                            13-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   FC Weiler | |
| 
                                            13-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            15-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   HK Röthis | |
| 
                                            15-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   RW Rankweil | |
| 
                                            20-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   FC Klaus | |
| 
                                            22-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   SF Nofels | |
| 
                                            22-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            22-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| RW Rankweil   |   FC Weiler | |
| 
                                            27-06-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   HK Röthis | |
| 
                                            29-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   RW Rankweil | |
| 
                                            29-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   FC Fraxern | |
| 
                                            29-06-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            22-08-2022 20:00                                                                                         | ||
| RW Rankweil   |   HK Röthis | |
| 
                                            24-08-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   SF Nofels | |
| 
                                            24-08-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Viktorsberg   |   FC Klaus | |
| 
                                            24-08-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   FC Weiler | |
| 
                                            29-08-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            31-08-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   SF Nofels | |
| 
                                            31-08-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Klaus   |   FC Fraxern | |
| 
                                            31-08-2022 20:00                                                                                         | ||
| RW Rankweil   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            05-09-2022 20:00                                                                                         | ||
| HK Röthis   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            05-09-2022 20:00                                                                                         | ||
| SF Nofels   |   FC Klaus | |
| 
                                            07-09-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   FC Übersaxen | |
| 
                                            07-09-2022 19:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   RW Rankweil | |
| 
                                            14-09-2022 18:00                                                                                         | ||
| FC Weiler   |   HK Röthis | |
| 
                                            14-09-2022 18:00                                                                                         | ||
| FC Fraxern   |   FC Viktorsberg | |
| 
                                            14-09-2022 18:00                                                                                         | ||
| FC Übersaxen   |   FC Klaus | |
| 
                                            14-09-2022 18:00                                                                                         | ||
| RW Rankweil   |   SF Nofels | |
TOP TORSCHÜTZEN
| Spieler | Team | TOR | 
|---|---|---|
| FC Tosters 99 | 16 | |
| FC Tosters 99 | 8 | |
| FC Tosters 99 | 6 | |
| SPG Bärg/Tal | 5 | |
| Badaila Kickers | 4 | |
| Badaila Kickers | 4 | |
| Badaila Kickers | 3 | |
| Meierkickers | 3 | |
| SPG Bärg/Tal | 3 | |
| Badaila Kickers | 3 | 
TOP 10 GELBE KARTENTRÄGER
| Spieler | Team | Gelbe Karte | 
|---|---|---|
| FC Tosters 99 | 2 | |
| Badaila Kickers | 2 | |
| SPG Bärg/Tal | 2 | |
| HK Röthis | 2 | |
| Meierkickers | 2 | |
| SPG Bärg/Tal | 2 | |
| FC Tosters 99 | 2 | |
| FC Tosters 99 | 2 | |
| HK Röthis | 1 | |
| SPG Bärg/Tal | 1 | 
TOP 5 ROTE KARTENTRÄGER
| Spieler | Team | Rote Karte | 
|---|---|---|
| FC Tosters 99 | 1 | |
| HK Röthis | 0 | |
| Badaila Kickers | 0 | |
| Badaila Kickers | 0 | |
| SPG Bärg/Tal | 0 | 

